| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 1,694 | 1.9 % | 1,696 | 0.2 % | |
 | Msie 11 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Msie 11.0 | Ne | 973 | 1.1 % | 973 | 0.1 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 69 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 51 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 566 | 0.6 % | 568 | 0 % | 

|
| EDGE | | 116 | 0.1 % | 118 | 0 % | |
 | Edge 44 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 12 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 44 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Ne | 58 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 4,505 | 5.1 % | 22,415 | 3.5 % | |
 | Firefox 147.0 | Ne | 188 | 0.2 % | 1,497 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 3,045 | 3.5 % | 17,782 | 2.8 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 44 | 0 % | 412 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 11 | 0 % | 96 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 14 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 53 | 0 % | 527 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.7 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 62 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 66 | 0 % | 289 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 15 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 49 | 0 % | 216 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 33 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 68 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 45 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 40 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 35 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 37 | 0 % | 444 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Ne | 0 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 9 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 3 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 106 | 0.1 % | 106 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 5 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 41 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 65 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 0 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 113 | 0.1 % | 173 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 113 | 0.1 % | 173 | 0 % | 

|
| OPERA | | 652 | 0.7 % | 3,463 | 0.5 % | |
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 13 | 0 % | 134 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 172 | 0.1 % | 1,698 | 0.2 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 108.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Ne | 213 | 0.2 % | 1,084 | 0.1 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Ne | 40 | 0 % | 331 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3995.72468 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.95 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.3515.115 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Ne | 61 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Ne | 46 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Ne | 43 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.45 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 20,854 | 24 % | 163,899 | 26 % | |
 | Safari 26.3 | Ne | 43 | 0 % | 350 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 2,215 | 2.5 % | 15,905 | 2.5 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 3,350 | 3.8 % | 28,670 | 4.5 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 82 | 0 % | 693 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 60 | 0 % | 494 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Ne | 100 | 0.1 % | 730 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Ne | 164 | 0.1 % | 1,449 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.7.1 | Ne | 10 | 0 % | 89 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 151 | 0.1 % | 1,162 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 126 | 0.1 % | 687 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 3,935 | 4.5 % | 32,203 | 5.1 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 946 | 1 % | 7,702 | 1.2 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 124 | 0.1 % | 1,087 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 49 | 0 % | 488 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 89 | 0.1 % | 292 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 190 | 0.2 % | 963 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 47 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 13 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 101 | 0.1 % | 337 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 7 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 229 | 0.2 % | 2,126 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 260 | 0.2 % | 1,906 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 16 | 0 % | 162 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 26 | 0 % | 219 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 84 | 0 % | 173 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 14 | 0 % | 90 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 71 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 59 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7.12 | Ne | 35 | 0 % | 260 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 83 | 0 % | 803 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 108 | 0.1 % | 357 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 26 | 0 % | 268 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 17 | 0 % | 172 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 47 | 0 % | 408 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 17 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 42 | 0 % | 404 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 11 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Ne | 0 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Ne | 14 | 0 % | 96 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 447 | 0.5 % | 894 | 0.1 % | 

|
 | Safari 13.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Ne | 3 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1 | Ne | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.3 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.2 | Ne | 58 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.1 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.2 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.1 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1 | Ne | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.3 | Ne | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.2 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.1 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Ne | 18 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0.3 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.6 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.3 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.2 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 6.1.5 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 7,036 | 8.1 % | 61,174 | 9.7 % | 

|
| CHROME | | 54,052 | 62.2 % | 407,207 | 64.6 % | |
 | Chrome 146.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.63 | Ne | 865 | 0.9 % | 9,287 | 1.4 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.51 | Ne | 18 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Ne | 238 | 0.2 % | 1,886 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.193 | Ne | 19 | 0 % | 216 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.192 | Ne | 1,085 | 1.2 % | 10,696 | 1.6 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.186 | Ne | 897 | 1 % | 10,514 | 1.6 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.169 | Ne | 875 | 1 % | 9,391 | 1.4 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.147 | Ne | 164 | 0.1 % | 1,732 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.146 | Ne | 1,843 | 2.1 % | 18,304 | 2.9 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.143 | Ne | 4,177 | 4.8 % | 56,635 | 8.9 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.116 | Ne | 55 | 0 % | 541 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.115 | Ne | 66 | 0 % | 568 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.114 | Ne | 184 | 0.2 % | 2,256 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.110 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.105 | Ne | 46 | 0 % | 514 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.103 | Ne | 53 | 0 % | 401 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.35 | Ne | 84 | 0 % | 701 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.34 | Ne | 395 | 0.4 % | 3,780 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.4 | Ne | 16 | 0 % | 200 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 27,777 | 31.9 % | 202,524 | 32.1 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.226 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.212 | Ne | 14 | 0 % | 206 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.179 | Ne | 7 | 0 % | 182 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.163 | Ne | 28 | 0 % | 105 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.162 | Ne | 11 | 0 % | 227 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.145 | Ne | 2 | 0 % | 131 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.94 | Ne | 11 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 3,043 | 3.5 % | 13,456 | 2.1 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.125 | Ne | 8 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.124 | Ne | 10 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.122 | Ne | 664 | 0.7 % | 8,521 | 1.3 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.93 | Ne | 12 | 0 % | 110 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.77 | Ne | 66 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.50 | Ne | 1 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.43 | Ne | 12 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.0 | Ne | 28 | 0 % | 123 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Ne | 249 | 0.2 % | 2,199 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 181 | 0.2 % | 2,195 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.94 | Ne | 11 | 0 % | 105 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.5 | Ne | 35 | 0 % | 380 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 344 | 0.3 % | 2,775 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.180 | Ne | 12 | 0 % | 198 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.179 | Ne | 87 | 0.1 % | 993 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Ne | 894 | 1 % | 6,517 | 1 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Ne | 69 | 0 % | 605 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.87 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.49 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Ne | 1,700 | 1.9 % | 12,905 | 2 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.105 | Ne | 24 | 0 % | 621 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.79 | Ne | 11 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Ne | 28 | 0 % | 281 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.35 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.4398.53 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Ne | 21 | 0 % | 133 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.117 | Ne | 2 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Ne | 316 | 0.3 % | 543 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.4274.56 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6993.161 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6985.199 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6961.120 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6957.104 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6941.125 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6940.123 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6938.192 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6929.173 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6909.198 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6898.198 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6895.177 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6880.140 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6878.164 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6874.176 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6862.193 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6861.192 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6858.154 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6855.111 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6854.127 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6849.198 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6843.188 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6818.196 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6816.174 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6815.117 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6814.111 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6813.134 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6810.130 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6807.197 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6805.146 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6802.169 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
